Tko su kandidati za Vijeća mjesnih odbora?

Gradsko vijeće Grada Požege raspisalo je izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 8. svibnja 2022. godine, u vremenu od 07 sati do 19 sati.
POJEDINAČNE KANDIDACIJSKE LISTE:
Mjesni odbor CENTAR
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | MATEJ BEGIĆ | HRVAT | GRGIN DOL 25, POŽEGA | 07964491510 |
2 | MATO MATIJEVIĆ | HRVAT | VUKOVARSKA 29, POŽEGA | 56251906182 |
3 | DANIJEL CIGANOVIĆ | HRVAT | DR. VLATKA MAČEKA 12, POŽEGA | 24718902745 |
4 | MARIJANA MATIJEVIĆ PEJIĆ | HRVATICA | DR. FRANJE TUĐMANA 5, POŽEGA | 24608867672 |
5 | ZORAN JEKIĆ | HRVAT | DR. VLATKA MAČEKA 11, POŽEGA | 54477008825 |
6 | ZVONIMIR PUSS | HRVAT | STJEPANA RADIĆA 26, POŽEGA | 15722692617 |
7 | RUŽICA ALABER | HRVATICA | ALOJZIJA STEPINCA 13, POŽEGA | 78361189825 |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | MITAR OBRADOVIĆ | HRVAT | ANTUNA KANIŽLIĆA 10, POŽEGA | 44968380838 |
2 | IVANKA VUKOVIĆ | HRVATICA | ALOJZIJA STEPINCA 6, POŽEGA | 47513884418 |
3 | DALIBOR GNJATOVIĆ | SRBIN | GRGIN DOL 12, POŽEGA | 64360858265 |
4 | NOVARA HRNJIĆ | MUSLIMANKA | ALOJZIJA STEPINCA 19, POŽEGA | 01806701869 |
5 | DRAGUTIN BUTKO | SRBIN | ANTUNA KANIŽLIĆA 4, POŽEGA | 77221350631 |
6 | DEJANA GAJIĆ | SRPKINJA | GRGIN DOL 2, POŽEGA | 11382019023 |
7 | IVANA MARIĆ | HRVATICA | ANTUNA KANIŽLIĆA 10 | 57418266768 |
Mjesni odbor ARSLANOVCI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | ZORAN KATA | HRVAT | SNJEŽNE GOSPE 14, POŽEGA | 36081871365 |
2 | PETAR GLIBO | HRVAT | KRALJA TOMISLAVA 1, POŽEGA | 54411843353 |
3 | MARICA LAZIĆ | HRVATICA | VRANDUK 39, POŽEGA | 34203902635 |
4 | TOMISLAV ŠARIĆ | HRVAT | DUBROVAČKA 77, POŽEGA | 99998916674 |
5 | FRANJO HERIJAN | HRVAT | NIKOLE TESLE 38 C, POŽEGA | 35943414825 |
6 | JASNA ČERNUŠAK | HRVATICA | ARSLANOVCI 52, POŽEGA | 97213260324 |
7 | KSENIJA PREPOLEC | HRVATICA | VRANDUK 35 A, POŽEGA | 69776305727 |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | LUKA SAMARDŽIJA | HRVAT | DUBROVAČKA 97, POŽEGA | 65053359279 |
2 | VLADIMIR STANIĆ | SRBIN | ARSLANOVCI 34, POŽEGA | 24311863991 |
3 | ANĐELKA VUKOVIĆ | HRVATICA | SNJEŽNE GOSPE 25, POŽEGA | 97071948266 |
4 | VINKO BENIĆ | HRVAT | TOČAK 14, POŽEGA | 63647903577 |
5 | PAVA KOLARIĆ | HRVATICA | SNJEŽNE GOSPE 20, POŽEGA | 90011793346 |
6 | JOSIP KOLARIĆ | HRVAT | SNJEŽNE GOSPE 20, POŽEGA | 15319041417 |
7 | ŽELJKO SAMARDŽIJA | HRVAT | ARSLANOVCI 57, POŽEGA | 10303785015 |
Mjesni odbor BABIN VIR
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | VJEKOSLAV MATAIĆ | HRVAT | MIROSLAVA KRLEŽE 20, POŽEGA | 46839505220 |
2 | LUKA HEĆIMOVIĆ | HRVAT | MIROSLAVA KRLEŽE 2, POŽEGA | 29108230296 |
3 | MILAN HEIN | HRVAT | SLAVKA KOLARA 20, POŽEGA | 09093155365 |
4 | ANDREA MULJEVIĆ | HRVATICA | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 20, POŽEGA | 87345250609 |
5 | LEO PEJAKOVIĆ | HRVAT | SLAVKA KOLARA 2 B, POŽEGA | 17411202513 |
6 | IVAN MATIJEVIĆ | HRVAT | MIROSLAVA KRLEŽE 4, POŽEGA | 84006088642 |
7 | ANTUN PRANJIĆ | HRVAT | VLADIMIRA NAZORA 12, POŽEGA | 21578834754 |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | PETAR JURKOVIĆ | HRVAT | MIROSLAVA KRLEŽE 20, POŽEGA | 27292282769 |
2 | VESNA MILAŠINOVIĆ | HRVATICA | ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 32, POŽEGA | 02143414471 |
3 | ROBERT DEMO | HRVAT | TINA UJEVIĆA 24, POŽEGA | 44301556527 |
4 | MARKO MILAŠINOVIĆ | HRVAT | VANJE RADAUŠA 4, POŽEGA | 07431783040 |
5 | ANDRIJANA MUDRINOVIĆ | HRVATICA | VLADIMIRA NAZORA 1, POŽEGA | 41121697346 |
6 | JASENKA LEŠIĆ | HRVATICA | RUĐERA BOŠKOVIĆA 11, POŽEGA | 40765648313 |
7 | BOJAN ĐURĐEVIĆ | NEOPREDIJELJEN | MIROSLAVA KRLEŽE 2, POŽEGA | 36839696804 |
Mjesni odbor GAREVICA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | TOMISLAV DIDOVIĆ | HRVAT | DOMOBRANSKA 15, POŽEGA | 33025774880 |
2 | MARKO RAGUŽ | HRVAT | JOSIPA PAVIČIĆA 17, POŽEGA | 56713399966 |
3 | MARIJA TEŠIJA BLAŽEVIĆ | HRVATICA | JULIJA KEMPFA 25, POŽEGA | 63021360029 |
4 | SANJA FRANJIĆ | HRVATICA | JOSIPA EUGENA TOMIĆA 17, POŽEGA | 91405186695 |
5 | IGOR LESKOVAR | HRVAT | JOSIPA RUNJANINA 1 A, POŽEGA | 46098454165 |
6 | FRANCISKO DIDOVIĆ | HRVAT | DOMOBRANSKA 15, POŽEGA | 55456507901 |
7 | SANELA KOVAČEVIĆ | HRVATICA | JULIJA KEMPFA 47, POŽEGA | 45605763083 |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | VERICA NIKŠIĆ | HRVATICA | ŽUPANIJSKA 26, POŽEGA | 77701377158 |
2 | IVANA BOUČEK | HRVATICA | ŽUPANIJSKA 23, POŽEGA | 59360901038 |
3 | ŽELJKO MARKETANOVIĆ | HRVAT | JULIJA KEMPFA 8A, POŽEGA | 32894653798 |
4 | ZLATICA BIKIĆ | HRVATICA | PRIMORSKA 7, POŽEGA | 73285459608 |
5 | NADA PAVKOVIĆ | HRVATICA | SLAVONSKA 11, POŽEGA | 80712594067 |
6 | SPOMENKA OSTOJIĆ | HRVATICA | J. E. TOMIĆA 8, POŽEGA | 26606569145 |
7 | ŽARKO OSTOJIĆ | HRVAT | J. E. TOMIĆA 8, POŽEGA | 03242113123 |
Mjesni odbor CIGLANA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | JOSIP PAVUNČEC | HRVAT | IVE ČAKALIĆA 21, POŽEGA | 63054309063 |
2 | SARA ŽIVKOVIĆ | HRVATICA | PAVLA RADIĆA 126, POŽEGA | 58122817506 |
3 | BORIS BELAK | HRVAT | PAVLA RADIĆA 14, POŽEGA | 68069970693 |
4 | VELIMIR JELAVIĆ | HRVAT | PAVLA RADIĆA 72, POŽEGA | 39582179431 |
5 | ZDENKO PERZEL | HRVAT | PAVLA RADIĆA 285, POŽEGA | 76256068606 |
6 | LUKA MALČIĆ | HRVAT | PAVLA RADIĆA 20, POŽEGA | 17366804139 |
7 | LOVRO BARIĆ – PILIĆ | HRVAT | PAVLA RADIĆA 42, POŽEGA | 67672439546 |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | MARICA PERŠE | HRVATICA | ZELENA 6,POŽEGA | 65537935905 |
2 | VINKO PAUKNER | HRVAT | JOSIPA PAVIŠEVIĆA 29, POŽEGA | 17518680013 |
3 | ANĐA GITT | HRVATICA | PAVLA RADIĆA 59, POŽEGA | 66208143681 |
4 | JOSIP MAUTNER | HRVAT | PAVLA RADIĆA 104, POŽEGA | 56957856096 |
5 | MARINA BUMBA | HRVATICA | PAVLA RADIĆA 191, POŽEGA | 88742871803 |
6 | IVAN PAUKNER | HRVAT | JOSIPA PAVIŠEVIĆA 27, POŽEGA | 19174111660 |
7 | JOSIP PEJNOVIĆ | HRVAT | VILIMA JUSTA 4, POŽEGA | 41487372186 |
Mjesni odbor ORLJAVA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | STJEPAN GOLIĆ | HRVAT | ANTE STARČEVIĆA 25, POŽEGA | 11357448019 |
2 | IVAN ZVONIMIR JURKOVIĆ | HRVAT | ANTE STARČEVIĆA 144, POŽEGA | 01335149878 |
3 | HRVOJE CERANIĆ | HRVAT | BANA PAVLA ŠUBIĆA 21, POŽEGA | 50286359974 |
4 | ANTO BILOBRK | HRVAT | BANA JOSIPA JELAČIĆA 98, POŽEGA | 78754837884 |
5 | DAVOR ODOLJEVIĆ | HRVAT | KRALJA DRŽISLAVA 11, POŽEGA | 31737868150 |
6 | NATALIJA ĆAVAR | HRVATICA | KRALJA ZVONIMIRA 8, POŽEGA | 80635024830 |
7 | VLADIMIR ŠIMUNOVIĆ | HRVAT | FRA KAJE ADŽIĆA 48, POŽEGA | 05037298737 |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ | HRVATICA | BANA P. BERISLAVIĆA 5, POŽEGA | 38077161908 |
2 | KRISTINA ŠIMIĆ | HRVATICA | ZRINSKA 2, POŽEGA | 57097738039 |
3 | ANKA ČOR | HRVATICA | KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 14, POŽEGA | 65099452293 |
4 | VJERAN BLAŠKOVIĆ | HRVAT | BANA JOSIPA JELAČIĆA 3, POŽEGA | 24025533179 |
5 | GORDANA BOGDANOVIĆ | HRVATICA | A.STRAČEVIĆA 96, POŽEGA | 05509969492 |
6 | ZDENKA GORJANAC | HRVATICA | MILKE TRNINE 8, POŽEGA | 73049133593 |
7 | IVANKA DEVČIĆ | HRVATICA | ANTE STARČEVIĆA 58, POŽEGA | 54282377496 |
Mjesni odbor PRAULJE
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | ANTO BRKIĆ | HRVAT | EUGENA KVATERNIKA 79, POŽEGA | 93457375146 |
2 | KRUNO BLAŽEVIĆ | HRVAT | CERNIČKA 41, POŽEGA | 78573477425 |
3 | ELVIS ARAMBAŠIĆ | HRVAT | VARELOVAC 2, POŽEGA | 43430980327 |
4 | IVAN EFINGER | HRVAT | CERNIČKA 53, POŽEGA | 18384441687 |
5 | KREŠIMIR ČULJAK | HRVAT | BORISA HANŽEKOVIĆA 5, POŽEGA | 53637628670 |
6 | JOSIP PEJAKOVIĆ | HRVAT | EUGENA KVATERNIKA 87 | 66024880772 |
7 | DALIBOR HRUNKA | HRVAT | MAKSE KUNTARIĆA 20, POŽEGA | 59044621310 |
Mjesni odbor RATARNICA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | HRVOJE TOMIĆ | HRVAT | HRVATSKIH BRANITELJA 111, POŽEGA | 33882724103 |
2 | DANIJEL GELENČIR | HRVAT | OSJEČKA 115, POŽEGA | 33174737016 |
3 | PETAR PAVIĆ | HRVAT | HRVATSKIH BRANITELJA 75B, POŽEGA | 32016917751 |
4 | ĐURO POLJANAC | HRVAT | ANDRIJE HEBRANGA 8, POŽEGA | 21731228526 |
5 | GOJKO BAŠIĆ | HRVAT | OSJEČKA 24, POŽEGA | 81675781533 |
6 | DAMIR RALJEVIĆ | HRVAT | MLINSKA 5, POŽEGA | 43210736897 |
7 | JOSIP TOMLJENOVIĆ | HRVAT | MLINSKA 99, POŽEGA | 28869724037 |
Mjesni odbor TEKIJA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | MARIN OREŠKOVIĆ | HRVAT | JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 41, POŽEGA | 52197008906 |
2 | KSENIJA KNEZOVIĆ | HRVATICA | SV. JOSIPA 57, POŽEGA | 59527791198 |
3 | IVAN PAPAC | HRVAT | SVETOG JOSIPA 54, POŽEGA | 45986412402 |
4 | EMANUELA PEČI | HRVATICA | KALVARIJA 5, POŽEGA | 57981627935 |
5 | SAŠA RAKIĆ | HRVAT | JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 6, POŽEGA | 01866011705 |
6 | ANAMARIJA JURČEVIĆ | HRVATICA | SVETOG ROKA 68, POŽEGA | 42819093611 |
7 | MATO ĆORLUKA | HRVAT | SVETOG JOSIPA 55, POŽEGA | 04850005933 |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | DINKO ZIMA | HRVAT | KALVARIJA 27, POŽEGA | 46110352591 |
2 | DAMIR DRAGIČEVIĆ | HRVAT | RADNIČKA 5, POŽEGA | 57567084306 |
3 | JOVAN BOGDANOVIĆ | SRBIN | VATROSLAVA LISINSKOG 17, POŽEGA | 61390320457 |
4 | OLIVIA CORDAZZO | HRVATICA | RADNIČKA 12, POŽEGA | 35231052009 |
5 | DAVOR VRANIĆ | HRVAT | PETRA PRERADOVIĆA 35, POŽEGA | 84673733543 |
6 | ANA PRANJIĆ | HRVATICA | SVETOG ROKA 11, POŽEGA | 97001152655 |
7 | JOCO MALETIĆ | SRBIN | PETRA PRERADOVIĆA 21, POŽEGA | 46249721360 |
Mjesni odbor VUČJAK
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | JOSIP LUČAN | HRVAT | IVANA MESNERA 23, POŽEGA | 75142866617 |
2 | ANTO PAVLIČEVIĆ | HRVAT | SVETOG DUHA 31A, POŽEGA | 37298949625 |
3 | IVAN FRANEKIĆ | HRVAT | POŽEŠKI VINOGRADARSKI PUT 14, POŽEGA | 35421391627 |
4 | DARKO PELCL | HRVAT | JAGODNJAK 51, POŽEGA | 95328199117 |
5 | MATEJ ŠPORČIĆ | HRVAT | JAGODNJAK 2, POŽEGA | 54326673927 |
6 | RENATO TOMLJANOVIĆ | HRVAT | SOKOLOVA 74, POŽEGA | 88630452506 |
7 | BORIS GRETZER | HRVAT | VUČJAK 16, POŽEGA | 10425668277 |
Mjesni odbor ALAGINCI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | VJEKOSLAV LEGAC | HRVAT | ALAGINCI 47 A, ALAGINCI | 75120787445 |
2 | LUKA KAKUK | HRVAT | ALAGINCI 25, ALAGINCI | 88552539029 |
3 | NIKICA MARIĆ | HRVAT | ALAGINCI 10, ALAGINCI | 45383167340 |
4 | PERICA KAKUK | HRVAT | ALAGINCI 53, ALAGINCI | 13470164518 |
5 | MARKO DOKOZIĆ | HRVAT | ALAGINCI 43, ALAGINCI | 59114159653 |
Mjesni odbor BANKOVCI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | KARMENKA PLEŠIĆ | HRVATICA | BANKOVCI 11, BANKOVCI | 65880704398 |
2 | ZORAN TKALAC | HRVAT | BANKOVCI 22, BANKOVCI | 49401679333 |
3 | GORDANA PETROVIĆ | HRVATICA | BANKOVCI 42, BANKOVCI | 95603073644 |
4 | ĐURĐICA VALENTIĆ | HRVATICA | BANKOVCI 12, BANKOVCI | 63810897832 |
5 | IVAN VALENTIĆ | HRVAT | BANKOVCI 12, BANKOVCI | 81257532810 |
Mjesni odbor CRKVENI VRHOVCI
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | ŽELJKO RAJČEVIĆ | SRBIN | CRKVENI VRHOVCI 1, POŽEGA | 39734056315 |
2 | MILANKA RAJČEVIĆ | SRPKINJA | CRKVENI VRHOVCI 1, POŽEGA | 19864989417 |
3 | ZLATKO STOJČINOVIĆ | SRBIN | GRADSKI VRHOVCI 4, POŽEGA | 36504108791 |
4 | LJUBICA STOJČINOVIĆ | SRPKINJA | GRADSKI VRHOVCI 4, POŽEGA | 14961907708 |
5 | DRAGAN DANILOVIĆ | SRPKINJA | CRKVENI VRHOVCI 32, POŽEGA | 65808450628 |
Mjesni odbor ĆOSINE LAZE
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (SDSS)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | DALIBOR GRABUSIN | SRBIN | VASINE LAZE 3, POŽEGA | 86250408737 |
2 | ANTONIJO DOGRAJIĆ | SRBIN | ĆOSINE LAZE 18, POŽEGA | 80304811389 |
3 | JOSIP FRANIKIĆ | HRVAT | ĆOSINE LAZE 5, POŽEGA | 49713930000 |
4 | DANIJEL DOGRAJIĆ | SRBIN | ĆOSINE LAZE 18, POŽEGA | 35330431163 |
5 | BRANISLAV KLAIĆ | SRBIN | VASINE LAZE 16, POŽEGA | 84425060582 |
Mjesni odbor DERVIŠAGA
HAJPEK TOMISLAV – NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | TOMISLAV HAJPEK | HRVAT | BAGDALA 6, DERVIŠAGA | 83399943512 |
2 | DUBRAVKO HRANJEC | HRVAT | ORLJAVSKA 16, DERVIŠAGA | 75130494908 |
3 | BARIŠA RAŠIĆ | HRVAT | PAVLA RADIĆA 8, DERVIŠAGA | 33665476453 |
4 | ANTUN GAVRAN | HRVAT | PAVLA RADIĆA 7, DERVIŠAGA | 42831380967 |
5 | JOSIP KAMBER | HRVAT | MARKA MARIĆA 4, DERVIŠAGA | 44312348445 |
6 | JASMINKA HAJPEK | HRVATICA | BAGDALA 6, DERVIŠAGA | 56505771846 |
7 | SVJETLANA DŽOMBA | HRVATICA | KRALJA KREŠIMIRA 13, DERVIŠAGA | 08648096745 |
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | MARKO LEKO | HRVAT | ŠKOLSKA 11A, DERVIŠAGA | 73106071502 |
2 | DRAGO ČONDRIĆ | HRVAT | VINOGRADSKA 5A, DERVIŠAGA | 13918279531 |
3 | ŽELJKO ŠUTALO | HRVAT | STJEPANA RADIĆA 72, DERVIŠAGA | 33847478699 |
4 | ALBINKO BAGARIĆ | HRVAT | STJEPANA RADIĆA 15 A, DERVIŠAGA | 99030598870 |
5 | TIHOMIR ROSANI | HRVAT | STJEPANA RADIĆA 139, DERVIŠAGA | 32186517076 |
6 | TOMISLAV ŠKODA | HRVAT | STJEPANA RADIĆA 121, DERVIŠAGA | 96066495501 |
7 | ŽELJKO KURTUŠIĆ | HRVAT | PAVLA RADIĆA 10, DERVIŠAGA | 44959418217 |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
BR | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | IVANKA MITROVIĆ | NEOPREDIJELJENA | RADNIČKA 2, DERVIŠAGA | 03510896157 |
2 | ADAM MITROVIĆ | HRVAT | RADNIČKA 2, DERVIŠAGA | 43817936792 |
3 | ANKICA MITROVIĆ | HRVATICA | STJEPANA RADIĆA 61, DERVIŠAGA | 45065829307 |
4 | MATO MARJANOVIĆ | HRVAT | STJEPANA RADIĆA 105, DERVIŠAGA | 00696903354 |
5 | MARICA BOGNAR | HRVATICA | STJEPANA RADIĆA 34, DERVIŠAGA | 81747243976 |
6 | ĐURĐICA KRČMA | HRVATICA | STJEPANA RADIĆA 51, DERVIŠAGA | 97531113753 |
7 | VINKO MITROVIĆ | HRVAT | STJEPANA RADIĆA 61, DERVIŠAGA | 59020885788 |
Mjesni odbor DONJI EMOVCI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | FRANJO BUNJEVAC | HRVAT | DONJI EMOVCI 12, DONJI EMOVCI | 67630817406 |
2 | MIRKO PANDŽIĆ | HRVAT | DONJI EMOVCI 40, DONJI EMOVCI | 23106791080 |
3 | IVAN VIDOVIĆ | HRVAT | DONJI EMOVCI 36, DONJI EMOVCI | 17277087678 |
4 | NIKO PULJIĆ | HRVAT | DONJI EMOVCI 30 E, DONJI EMOVCI | 17706332133 |
5 | DAMIR PANDŽIĆ | HRVAT | DONJI EMOVCI 3B, DONJI EMOVCI | 47800077885 |
Mjesni odbor DRŠKOVCI
NEZAVISNA LISTA DRŠKOVCI
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | MATO VIDOVIĆ | HRVAT | BRAĆE RADIĆ 1 B, DRŠKOVCI | 13983795029 |
2 | MARIJAN ADŽIĆ | HRVAT | BRAĆE RADIĆ 57, DRŠKOVCI | 85233626911 |
3 | IVAN BEŠLIĆ | HRVAT | BRAĆE RADIĆ 43, DRŠKOVCI | 21381391849 |
4 | DOMAGOJ BEGOVIĆ | HRVAT | BRAĆE RADIĆ 7, DRŠKOVCI | 80328067830 |
5 | IVAN VINKOVIĆ | HRVAT | BRAĆE RADIĆ 20,DRŠKOVCI | 05810854869 |
6 | IVAN VLAHOVIĆ | HRVAT | BRAĆE RADIĆ 29, DRŠKOVCI | 45821971885 |
7 | IVICA PETRIČEVIĆ | HRVAT | BRAĆE RADIĆ 62, DRŠKOVCI | 16310865965 |
Mjesni odbor GOLOBRDCI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | NIKOLA JURIŠIĆ | HRVAT | GOLOBRDCI 74, GOLOBRDCI | 33283950872 |
2 | BLAŽ SUPAN | HRVAT | GOLOBRDCI 82, GOLOBRDCI | 13626655429 |
3 | VJEKOSLAV MARIČEVIĆ | HRVAT | GOLOBRDCI 121, GOLOBRDCI | 11281840183 |
4 | JOSIP MARGETA | HRVAT | GOLOBRDCI 5, GOLOBRDCI | 67950248899 |
5 | ANTUN JURGEC | HRVAT | GOLOBRDCI 34, GOLOBRDCI | 77970976334 |
Za vijeće mjesnog odbora Gornji Emovci nema predloženih kandidacijskih lista
Mjesni odbor KOMUŠINA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | MILAN BUDIMILĆ | HRVAT | KOMUŠINA 21, KOMUŠINA | 85803532203 |
2 | MATO ŠKORIĆ | HRVAT | KOMUŠINA 7, KOMUŠINA | 08374484404 |
3 | GORAN PETROVIĆ | SRBIN | KOMUŠINA 4A, KOMUŠINA | 77424751737 |
4 | GOJKO PETROVIĆ | SRBIN | KOMUŠINA 23, KOMUŠINA | 77527503422 |
5 | MIRO VIDIĆ | SRBIN | KOMUŠINA 10, KOMUŠINA | 22314961584 |
Mjesni odbor KRIVAJ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | ZVONKO MIHELEC | HRVAT | KRIVAJ 13, KRIVAJ | 68502443186 |
2 | DAMIR PIPIĆ | HRVAT | KRIVAJ 14, KRIVAJ | 98456088431 |
3 | IVICA KELEČIĆ | HRVAT | KRIVAJ 19, KRIVAJ | 05664673989 |
4 | IVICA BLIM | HRVAT | KRIVAJ 2 A, KRIVAJ | 68953648401 |
5 | GABRIJELA MIHELEC | HRVATICA | KRIVAJ 13, KRIVAJ | 49789383957 |
Mjesni odbor KUNOVCI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | STJEPAN ŠPIRANEC | HRVAT | KUNOVCI 1 B, KUNOVCI | 43795713575 |
2 | KATICA ŠPIRANEC | HRVATICA | KUNOVCI 1 C, KUNOVCI | 49185057266 |
3 | DAMIR GJURIČIĆ | HRVAT | KUNOVCI 13, KUNOVCI | 27895385224 |
4 | NIKOLA PAUN | HRVAT | KUNOVCI 2, KUNOVCI | 86063285854 |
5 | RENATA ŠPIRANEC | HRVATICA | KUNOVCI 1 B, KUNOVCI | 53746781880 |
Mjesni odbor MARINDVOR
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | ŽELJKO BIĆANIĆ | HRVAT | MARINDVOR 33, MARINDVOR | 17339213462 |
2 | VALENTINA BIĆANIĆ | HRVATICA | MARINDVOR 35, MARINDVOR | 36349659788 |
3 | REBEKA BIČANIĆ | HRVATICA | MARINDVOR 35, MARINDVOR | 45348549791 |
4 | MANDA VALENTA | HRVATICA | MARINDVOR 43 A, MARINDVOR | 77907452114 |
5 | ANA SIGURNJAK | HRVATICA | MARINDVOR 11 A, MARINDVOR | 86106271108 |
Mjesni odbor MIHALJEVCI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | ZDENKO BOŽIĆ | HRVAT | STJEPANA RADIĆA 74, MIHALJEVCI | 79272380899 |
2 | STIPAN VRBAN | HRVAT | KOLODVORSKA 8, MIHALJEVCI | 70428485277 |
3 | IVANA ŠTETIĆ | HRVATICA | PRIMORSKA 23, MIHALJEVCI | 62365437238 |
4 | DAMIR VASIĆ | HRVAT | STJEPANA RADIĆA 34, MIHALJEVCI | 60713171363 |
5 | ŽELJKO KERNER | HRVAT | ZRINSKA 4, MIHALJEVCI | 27332575509 |
6 | MARIO BEGOVIĆ | HRVAT | STJEPANA RADIĆA 52, MIHALJEVCI | 35787580824 |
7 | SLAVKO SAS | HRVAT | STJEPANA RADIĆA 8, MIHALJEVCI | 28938451681 |
Mjesni odbor NOVA LIPA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
BR. | IME I PREZIME | NACIONALNOST | ADRESA | OIB |
1 | TOMISLAV KOMADINA | HRVAT | NOVA LIPA 12 a, NOVA LIPA | 02713783608 |
2 | ŽELJKO GRGIĆ | HRVAT | NOVA LIPA 21, NOVA LIPA | 21909943590 |
3 | DARIO MARCELJA | HRVAT | NOVA LIPA 13, NOVA LIPA | 36738252577 |
4 | ANĐELKA ČOLIĆ | HRVATICA | NOVA LIPA 17, NOVA LIPA | 12142272105 |
5 | ZVONKO ČOLIĆ | HRVAT | NOVA LIPA 2c, NOVA LIPA | 92044987548 |
